Αγωνιστικές Πίστες Χιονοδρομίας
Τέσσερις 4 από τις πίστες μας, οι Νο6 Ηνίοχος, Νο8 Ηρακλής, Νο9 Οδυσσέας & Νο2 Βάκχος, είναι πιστοποιημένες από την διεθνή ομοσπονδία χιονοδρομίας (F.I.S Homologation) για την διοργάνωση διεθνών αγώνων σκι. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε το δικτυακό τόπο της F.I.Swww.fis-ski.com/uk.
Πληροφορίες πιστών
| Αρίθμηση | Ονομασία | Υψόμετρο (m) | Μήκος (m) | Βαθμός δυσκολίας | Πρατηρήσεις |
|---|---|---|---|---|---|
| Πίστες | |||||
| Νο 1α | ΑΦΡΟΔΙΤΗ Α | 1950/1750μ. | 800 μ. | ΜΕΤΡΙΑΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ | |
| No B1 | BABY 1 | 1950/1940μ. | 120 μ. | ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΗ | |
| No B2 | BABY 2 | 1950/1949μ. | 50 μ. | ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΗ | |
| No B3 | BABY 3 | 1850/1840μ. | 120μ. | ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΗ | |
| Νο 2 | ΒΑΚΧΟΣ | 2245/2080μ. | 500 μ. | ΜΕΤΡΙΑΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ | |
| Νο 2α | ΒΑΚΧΟΣ Α | 2080/1950μ. | 800 μ. | ΕΥΚΟΛΗ | |
| Νο 2β | ΒΑΚΧΟΣ Β | 2090/1950μ. | 1060 μ. | ΕΥΚΟΛΗ | |
| Νο 3 | ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | 2240/1950μ. | 1200 μ. | ΕΥΚΟΛΗ | |
| Νο 4 | ΑΙΟΛΟΣ | 2100/1950μ. | 800 μ. | ΕΥΚΟΛΗ | |
| Νο 5 | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 2210/2100μ. | 600 μ. | ΕΥΚΟΛΗ | |
| Νο 6 | ΗΝΙΟΧΟΣ | 2100/1840μ. | 980 μ. | ΜΕΤΡΙΑΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ | |
| Νo 7α | ΗΡΑ Α | 1840/1640μ. | 850 μ. | ΜΕΤΡΙΑΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ | |
| Νο 8 | ΗΡΑΚΛΗΣ | 2250/2060μ. | 700 μ. | ΜΕΤΡΙΑΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ | |
| Νο 9 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 2260/2030μ. | 800 μ. | ΜΕΤΡΙΑΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ | |
| Νο 10 | ΠΑΝ | 1890/1840μ. | 320 μ. | ΕΥΚΟΛΗ | |
| Νο 11 | ΕΡΜΗΣ | 2100/1960μ. | 700 μ. | ΕΥΚΟΛΗ | |
| Νο 12 | ΔΙHΑΝΕΙΡΑ | 2250/1950μ. | 1600 μ. | ΕΥΚΟΛΗ | |
| Νο 13 | ΔΙΑΣ | 2180/2100μ. | 325 μ. | ΕΥΚΟΛΗ | |
| Νο 14 | ΠΥΘΙΑ | 2000/1860μ. | 620 μ. | ΕΥΚΟΛΗ | |
| Νο 14α | ΠΥΘΙΑ Α | 1980/1860μ. | 500 μ. | ΕΥΚΟΛΗ | |
| Nο 18 | ΑΡΤΕΜΙΣ | 2170/2100μ. | 400μ. | ΜΕΤΡΙΑΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ | |
| Νο 22 | ΣΑΧΑΡΑ | 2230/1900μ. | 1000 μ. | ΜΕΤΡΙΑΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ | |
| Σύνολο | 14,845μ. | ||||
| Αρίθμηση | Ονομασία | Υψόμετρο (m) | Μήκος (m) | Βαθμός δυσκολίας | Πρατηρήσεις |
|---|---|---|---|---|---|
| Δρόμοι - Μονοπάτια | |||||
| Νο 1 | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 1950/1750μ. | 1550 μ. | ΕΥΚΟΛΗ | |
| Νο 6β | ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΗΝΙΟΧΟΥ | 2020/2000μ. | 250 μ. | ΕΥΚΟΛΗ | |
| Νο 7 | ΗΡΑ | 1840/1640μ. | 1750 μ. | ΕΥΚΟΛΗ | |
| Νο 15α | ΑΠΟ ΒΑΚΧΟ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗ 2210 | 2245/2210μ. | 325 μ. | ΕΥΚΟΛΗ | |
| Νο 15 | ΔΙΗΑΝΕΙΡΑ - ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 2230/2210μ. | 400 μ. | ΕΥΚΟΛΗ | |
| Νο 16 | ΑΠΟ ΔΙΑ ΠΡΟΣ ΚΕΛΑΡΙΑ 1950 | 2180/1950μ. | 1400 μ. | ΕΥΚΟΛΗ | |
| Νο 17 | ΑΠΟ ΟΔΥΣΣΕΑ ΠΡΟΣ ΦΤΕΡΟΛΑΚΑ 2100 | 2260/2100μ. | 1.600 μ. | ΕΥΚΟΛΗ | |
| Νο 19 | ΑΠΟ ΔΙΑ ΠΡΟΣ ΦΤΕΡΟΛΑΚΑ 2100 | 2180/2100μ. | 300 μ. | ΕΥΚΟΛΗ | |
| Νο 23α | ΑΠΟ Χ.Κ ΑΟΦΣ 2150 ΠΡΟΣ ΚΕΛΛΑΡΙΑ 1950 | 2150/2050μ. | 700 μ. | ΕΥΚΟΛΗ | |
| Νο 23γ | ΑΠΟ ΚΕΛΛΑΡΙΑ 1800 ΠΡΟΣ Χ.Κ ΑΟΦΣ 1770 | 1800/1770μ. | 1000 μ. | ΕΥΚΟΛΗ | |
| Σύνολο | 9,275μ. | ||||
| Αρίθμηση | Ονομασία | Υψόμετρο (m) | Μήκος (m) | Βαθμός δυσκολίας | Πρατηρήσεις |
|---|---|---|---|---|---|
| Χιονοδρομικές Διαδρομές (Ski Routes) | |||||
| Νο 6α | SKI ROUTE | 2050/1970μ. | 400 μ. | ΑΠΑΤΗΤΗ | |
| Νο 7α | SKI ROUTE | 1840/1640μ. | 1000 μ. | ΑΠΑΤΗΤΗ | |
| Νο 20 | SKI ROUTE ΤΥΡΙΑΣ | 2100/1950μ. | 1500 μ. | ΑΠΑΤΗΤΗ | |
| Νο 20α | SKI ROUTE ΤΥΡΙΑΣ Α | 2100/1950μ. | 1300 μ. | ΑΠΑΤΗΤΗ | |
| Νο 21 | SKI ROUTE ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 2100/1640μ. | 1600 μ. | ΑΠΑΤΗΤΗ | |
| Νο 23β | ΑΠΟ ΚΕΛΑΡΙΑ 1950 ΠΡΟΣ Χ.Κ. ΑΟΦΣ 1770 | 2070/1770μ. | 2000 μ. | ΔΙΑΣΤΡΩΜΕΝΗ ΥΠΟ Κ.Σ | |
| Νο 24 | SKI ROUTE – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ | 2250/1890μ. | 4000 μ. | ΔΙΑΣΤΡΩΜΕΝΗ ΥΠΟ Κ.Σ | |
| Σύνολο | 11,800μ. | ||||
| Γενικό Σύνολο | 35,920μ. | ||||


Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
"Επιτρέπεται η υποβολή σχολίων σχετικών, βέβαια, με το θέμα της κάθε ανάρτησης. Η ελεύθερη έκφραση γνώμης και καλόπιστης κριτικής για τα θέματα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας είναι ευπρόσδεκτη. Αντίθετα, κάθε σχόλιο υβριστικού, προσβλητικού & κακόβουλου περιεχομένου και μάλιστα ανώνυμο θα διαγράφεται."