Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026

Εκλογικός Κατάλογος χωρίου Σουβάλας του Δήμου Δωριέων Ετών 1864 -1865

    Με ιδιαίτερη χαρά φιλοξενούμε και δημοσιεύουμε σήμερα στην ιστοσελίδα μας το παρακάτω Άρθρο του συγχωριανού μας & μέλους του Συλλόγου μας  Θεοδώρου Χρ. Τζιβάρα που αναφέρεται & μας αποκαλύπτει Εκλογικό Κατάλογο των συγχωριανών μας Σουβαλιωτών κατά τα έτη 1864 -65 ….

Του Θεοδώρου Χρ. Τζιβάρα (Ζιάκα)

Στο παρόν άρθρο δημοσιεύεται απόσπασμα από τους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου Δωριέων, του έτους 1864, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν μετά από την προσθήκη επιπλέον ονομάτων, την επόμενη χρονιά 1865. 

 Παρουσιάζονται τα ονόματα των Σουβαλιωτών εκλογέων, όπως ακριβώς είχαν καταγραφεί τότε με την ορθογραφία (και τα λάθη) της εποχής, κατ' αύξοντα αριθμό εκλογέα. 

 Οι εν λόγω κατάλογοι ήταν αλφαβητικοί επί τη βάσει του ονόματος κι όχι του επωνύμου.

 Περιλαμβάνουν

Αύξοντα αριθμό εκλογέα

Ονοματεπώνυμο

Όνομα πατρός

Ηλικία

Επάγγελμα

 Από την μελέτη τους διαπιστώνουμε την παρουσία στο χωριό συνολικά 176 εκλογέων (ως εκλογείς εκείνα τα χρόνια νοούνταν όλοι οι άρρενες κάτοικοι άνω των 21 ετών). Εξ' αυτών:

105 γεωργοί

  26 ποιμένες

  17 βαρελάδες

    5 σιδηρουργοί

    3 αδραχτάδες

    3 υφαντές

    2 υλοτόμοι

    2 στρατιωτικοί

    2 δημοδιδάσκαλοι

    2 καζαντζήδες

    1 μανδαμτζής

    1 βακάλης

    1 έμπορος

    1 μυλωνάς

    1 κτίστης

    1 οινοπώλης

    1 ράπτης

    1 μαραγκός  

    1 δικαστικός γραφεύς

 Ακολουθεί το απόσπασμα των εκλογικών αυτών καταλόγων, όπου μπορείτε να δείτε αναλυτικότερα στοιχεία.

Ειδικότερα από τον αριθμό 379 έως τον αριθμό 546 βρίσκονται οι καταγεγραμμένοι κατά το έτος 1864 εκλογείς, ενώ από τον αριθμό 1.043 έως και τον 1.050 εκείνοι που προστέθηκαν κατά το έτος 1865.

Απόσπασμα εκ του εκλογικού καταλόγου Δήμου Δωριέων 1864-1865

.........

 Χωρίον Σουβάλα

379: Ανδρέας Χουλιάρας | Κώστας | 22 | γεωργός

380: Αθανάσιος Μπρόφας | Πέτρος | 50 | κτίστης

381: Αθανάσιος Κραββαρίτης | Νικόλαος | 22 | γεωργός

382: Αθανάσιος Παναγιώτου | Παναγιώτης | 46 | γεωργός

383: Αθανάσιος Αυγέρης | Ιωάννης | 35 | ποιμήν

384: Αναστάσιος Αυγέρης | Αθανάσιος | 50 | γεωργός

385: Αναστάσιος Στορνάρας | Ιωάννης | 35 | γεωργός

386: Αθανάσιος Σβήγκος | Γεώργιος | 40 | γεωργός

387: Αθανάσιος Μαστροκώστας | Κώστας | 28 | σιδηρουργός

388: Αθανάσιος Ψεύτης | Ευστάθιος | 55 | ποιμήν

389: Αργύρης Γεωργίου | Γεώργιος | 28 | ποιμήν

390: Αργύρης Αθανασίου | Αθανάσιος | 40 | ποιμήν

391: Αδάμ Ιωάννου | Ιωάννης | 50 | βαρελάς

392: Αλέξιος Βαλάσκας | Ιωάννης | 55 | στρατιωτικός

393: Αδάμ Σβήγκος | Δήμος | 23 | γεωργός

394: Αδάμ Αθανασίου | Αθανάσιος | 35 | γεωργός

395: Αθανάσιος Παπαγεωργάκης | Γεωργάκης | 55 | βαρελάς

396: Αθανάσιος Πάρτας | Λουκάς | 25 | γεωργός

397: Αθανάσιος Μάνθος | Γεωργάκης | 25 | βαρελάς

398: Αναστάσιος Βοιδοδήμου | Αθανάσιος | 35 | γεωργός

399: Αλέξιος Κοντοδήμος | Δήμος | 40 | γεωργός

400: Αθανάσιος Καλλιμάκας | Λουκάς | 23 | γεωργός

401: Αθανάσιος Νικολούλης | Νικολός | 50 | αδραχτάς

402: Αθανάσιος Τζέλος | Ιωάννης | 55 | γεωργός

403: Αθανάσιος Καρούζος | Θεόδωρος | 45 | γεωργός

404: Αθανάσιος Καρούζος | Ιωάννης | 30 | δημοδιδάσκαλος

405: Αθανάσιος Λιάρζας | Στοφόρος | 30 | ποιμήν

406: Ανδρέας Λιάρζας | Στοφόρος | 25 | ποιμήν

407: Αθανάσιος Μπαμπλαδήμος | Ευστάθιος | 35 | μανδατζής

408: Αθανάσιος Λιαμτζας | Λουκάς | 30 | γεωργός

409: Αθανάσιος Παππαδήμου | Ιωάννης | 55 | γεωργός

410: Αναστάσιος Σιάκλας | Παναγιώτης | 35 | ποιμήν

411: Αθανάσιος Καντζόγιας | Παναγιώτης | 35 | γεωργός

412: Βασίλειος Λιάμτζας | Λουκάς | 30 | ποιμήν

413: Βασίλειος Κασαβέτης | Νικόλαος | 35 | γεωργός

414: Γεώργιος Ντζουβάρας | Νικλολαος | 30 | υλοτόμος

415: Γεώργιος Θάνος | Ευστάθιος | 30 | αδραχτάς

416: Γεώργιος Παππαχρήστου | Χρήστος | 26 | γεωργός

417: Γεώργιος Ψαράς | Θεόδωρος | 50 | γεωργός

418: Γεώργιος Κορούπας | Αθανάσιος | 35 | γεωργός

419: Γεώργιος Μαστροπαναγιώτου | Παναγιώτης | 46 | υφαντής

420: Γεώργιος Κοπανάκης | Θεόδωρος | 50 | γεωργός

421: Γεωργάκης Μάνθος | Αθανάσιος | 55 | αδραχτάς

422: Γεωργάκης Αλκούσης | Λουκάς | 30 | ποιμήν

423: Γεώργιος Νταούτης | Λουκάς | 30 | γεωργός

424: Γεώργιος Αμπελουργός | Ιωάννης | 35 | βαρελάς

425: Γεωργάκης Σκορδάς | Κωνσταντίνος | 45 | γεωργός

426: Γεώργιος Κ. Παππά Γεωργίου | Κωνσταντίνος | 38 | γεωργός

427: Γεώργιος Πλατύς | Δημήτριος | 27 | γεωργός

428: Γεώργιος Αδάμ | Λουκάς | 25 | βαρελάς

429: Γεώργιος Ντζιβάρας | Νικόλαος | 35 | υλοτόμος

430: Γεώργιος Ανδρέου | Ανδρέας | 35 | γεωργός

431: Γεώργιος Τζιατήρης | Κωνσταντίνος | 40 | γεωργός

432: Γεώργιος Τζιαρμακλής | Λουκάς | 30 | γεωργός

433: Γεώργιος Μωραΐτης | Νικόλαος | 40 | γεωργός

434: Γεώργιος Πάντος | Παναγιώτης | 50 | οινοπώλης

435: Γεώργιος Νικολάου | Νικόλαος | 26 | ποιμήν

436: Δημήτριος Τυροβόλης | Λουκάς | 30 | γεωργός

437: Δημήτριος Καλαντζής | Λουκάς | 35 | υφαντής

438: Δημήτριος Χρήστου | Χρήστος | 30 | μαραγγός

439: Δημήτριος Διαμαντώνης | Γεώργιος | 55 | γεωργός

440: Δημήτριος Κοντακζής | Θεόδωρος | 35 | βαρελάς

441: Δήμος Πχύς | Ευσταθίος | 30 | γεωργός

442: Δημήτριος Βελής | Παναγιώτης | 23 | βαρελάς

443: Δημήτριος Σουρτούκος | Ευστάθιος | 50 | καλαντζής

444: Δημήτριος Τσιβάρας | Αθανάσιος | 35 | βαρελάς

445: Δήμος Λαγώς | Αθανάσιος | 30 | ποιμήν

446: Δήμος Τζέλας | Αθανάσιος | 27 | γεωργός

447: Δήμος Λούβρος | Ιωάννης | 48 | γεωργός

448: Δήμος Βλάχος | Νικόλαος | 58 | γεωργός

449: Δήμος Ντόρμας | Χριστόδουλος | 30 | γεωργός

450: Δήμος Μπαλωμένος | Λιάκος | 30 | γεωργός

451: Δημήτριος Σπαθάρας | Ευστάθιος | 28 | γεωργός

452: Δημήτριος Παναγιώτου | Παναγιώτης | 28 | βακάλης

453: Δημήτριος Βοριάς | Γεωργάκης | 40 | ποιμήν

454: Δήμος Σπαθάρας | Ανδρέας | 55 | γεωργός

455: Δήμος Λιάρτης | Στοφόρος | 35 | γεωργός

456: Ευστάθιος Παχύς | Χρήστος | 22 | γεωργός

457: Ευστάθιος Κατοίκου | Λουκάς | 45 | ποιμήν

458: Ευστάθιος Ρίζος | Παναγιώτης | 26 | βαρελάς

459: Ευθύμιος Καρούζος | Ιωάννης | 35 | έμπορος

460: Ευστάθιος Βλάχου | Δήμος | 35 | ποιμήν

461: Ευστάθιος Ψαρμακλής | Λουκάς | 30 | γεωργός

462: Ευστάθιος Πλατγιάς | Δήμος | 48 | βαρελάς

463: Ευθύμιος Οικονόμου | Αθανάσιος | 28 | γεωργός

464: Ευστάθιος Καψάλης | Χρήστος | 35 | γεωργός

465: Ηλίας Τράγος | Λουκάς | 30 | βαρελάς

466: Θεόδωρος Γεωργούσης | Γεωργούσης | 28 | γεωργός

467: Θεόδωρος Λούβρος | Νικόλαος | 25 | γεωργός

468: Θεόδωρος Χαρίτος | Χαρίτος | 35 | γεωργός

469: Ιωάννης Σαμαρτζής | Νικόλαος | 22 | γραφεύς δικαστικ.

470: Ιωάννης Αυγέρης | Αναστάσιος | 28 | γεωργός

471: Ιωάννης Κατζαρός | Αλεξανδρής | 22 | γεωργός

472: Ιωάννης Ντρίβας | Παναγιώτης | 45 | γεωργός

473: Ιωάννης Βελεντζάς | Κωνσταντίνος | 30 | γεωργός

474: Ιωάννης Μανέτας | Αναστάσιος | 23 | μυλωνάς

475: Ιωάννης Πανάγου ή Δηλιγιάννης | Γεώργιος | 55 | γεωργός

476: Ιωάννης Σκουρογιάννης | Ευστάθιος | 35 | γεωργός

477: Ιωάννης Στύλιας | Θεόδωρος | 50 | γεωργός

478: Ιωάννης Μπράζης | Γεώργιος | 30 | γεωργός

479: Ιωάννης Στουρνάρας | Αναστάσιος | 50 | γεωργός

480: Ιωάννης Μαστροκώστας | Κώστας | 24 | ποιμήν

481: Ιωάννης Αθανασίου | Αθανάσιος | 35 | ποιμήν

482: Ιωάννης Ν. Σκουρογιάννης | Νικόλαος | 50 | βαρελάς

483: Ιωάννης Αντωνίου | Γεώργιος | 35 | γεωργός

484: Ιωάννης Τσιβάρας | Αθανάσιος | 35 | βαρελάς

485: Ιωάννης Νταούσης | Λουκάς | 25 | ποιμήν

486 Ιωάννης Κορτζέλης Χρήστος 55 γεωργός

487 Ιωάννης Μπαλωμένος Χαρίτος 48 γεωργός

488 Ιωάννης Τζίτζας Λουκάς 35 γεωργός

489 Ιωάννης Αδάμ Δήμος 22 γεωργός

490 Ιωάννης Ντζιβάρας Λουκάς 35 γεωργός

491 Ιωάννης Νταρβήρης Αναστάσιος 38 γεωργός

492 Κώστας Γλυμηνζής Κώστας 35 γεωργός

493 Κώστας Χαλβαντζής Γεώργιος 40 γεωργός

494 Κωνσταντίνος Θάνος Ευστάθιος 28 βαρελάς 

495 Κωνσταντής Βελέντζας Ιωάννης 55 γεωργός

496 Κωνσταντής Τοπάλης Λουκάς 28 σιδηρουργός

497 Κωνσταντίνος Ευσταθίου Ευστάθιος 35 γεωργός

498 Λουκάς Λιάμτζας Λουκάς 22 γεωργός

499 Λουκάς Ανάγνως Ευστάθιος 50 γεωργός

500 Λουκάς Καραχρήστος Χρήστος 45 γεωργός

501 Λουκάς Θάνος Ευστάθιος 35 υφαντής

502 Λουκάς Αυγέρης Ιωάννης 30 γεωργός

503 Λουκάς Αργύρης Γεώργιος 40 γεωργός

504 Λουκάς Τρωάδας Ιωάννης 35 γεωργός

505 Λουκάς Τοπάλης Δημήτριος 35 σιδηρουργός

506 Λουκάς Νταούτης Νικόλαος 55 γεωργός 

507 Λουκάς Νηστικούλης Λουκάς 55 γεωργός

508 Λουκάς Καλυμάνης Γιωργάκης 50 ποιμήν

509 Λουκάς Χαρβάτος Ιωάννης 22 γεωργός

510 Λουκάς Τσαρμακλής Λουκάς 35 στρατιωτικός

511 Λουκάς Βέλιος Γεώργιος 30 ποιμήν

512 Λουκάς Τόλιας Ιωάννης 35 ποιμήν

513 Λουκάς Τσιβάρας Αθανάσιος 50 βαρελάς

514 Νικόλαος Σαμαρτζής Ιωάννης 45 γεωργός

515 Νικόλαος Ντότζικας Ιωάννης 30 γεωργός

516 Νικόλαος Παππαγεωργίου Παναγιώτης 40 γεωργός

517 Νικόλαος Παναγιώτης Ιωάννης 35 ποιμήν

518 Νικόλαος Εύστ. Σκουρογιάννης Ευστάθιος 30 βαρελάς

519 Νικόλαος Κύτζιας Ιωάννης 38 ποιμήν

520 Νικόλαος Νταούτης Λουκάς 35 γεωργός

521: Νικόλαος Τσιβάρας | Γεώργιος | 50 | γεωργός

522: Νικόλαος Τυροβόλης | Λουκάς | 30 | γεωργός

523: Παναγιώτης Κοντοδήμος | Δήμος | 55 | γεωργός

524: Παναγιώτης Θάνος | Ευστάθιος | 45 | βαρελάς

525: Παναγιώτης Ντρίβας | Ιωάννης | 23 | δημοδιδάσκαλος

526: Παναγιώτης Διαμαντώνης | Δημήτριος | 30 | γεωργός

527: Παναγιώτης Τοπάλης | Δημήτριος | 40 | καλαντζής

528: Παναγιώτης Γκόλφης | Γκόλφης | 25 | γεωργός

529: Παναγιώτης Σκορδάς | Ιωάννης | 55 | γεωργός

530: Παναγιώτης Νηστικούλης | Λουκάς | 35 | γεωργός

531: Παναγής Καρούζος | Θεόδωρος | 33 | γεωργός

532: Σταμάτης Αθανασίου | Αθανάσιος | 40 | γεωργός

533: Σπύρος Μαστροκώστας | Κώστας | 26 | σιδηρουργός

534: Στοφόρος Αλκούσης | Λουκάς | 40 | ποιμήν

535: Στοφόρος Βέλιος | Γεώργιος | 40 | ποιμήν

536: Τριαντάφυλλος Κότζιας | Ιωάννης | 40 | ποιμήν

537: Φώτης Σταματίου | Σταμάτης | 30 | σιδηρουργός

538: Χρήστος Μουτζανής | Λουκάς | 45 | γεωργός

539: Χρήστος Σκουρογιάννης | Ευστάθιος | 27 | γεωργός

540: Χαράλαμπος Σβήγκος | Δήμος | 28 | γεωργός

541: Χρήστος Κραββαρίτης | Γεώργιος | 55 | ράπτης

542: Χρήστος Κορτζέλης | Ιωάννης | 30 | γεωργός

543: Χρήστος Παππαστάμος | Γεωργούσης | 35 | γεωργός

544: Χαράλαμπος Κατσούδας | Γεώργιος | 22 | γεωργός

545: Χρήστος Πούσουλας | Ιωάννης | 25 | γεωργός

546: Χρήστος Γ. Παπαχρήστου | Γεώργιος | 22 | γεωργός

.....

1043 Γεώργιος Μαράζας 55 γεωργός

1044 Γεώργιος Βέλιος 63 ποιμήν

1045 Ευστάθιος Σκουρογιάννης 60 γεωργός

1046 Ιωάννης Κότζιας 65 γεωργός

1047 Δημήτριος Δ. Βλάχος Δήμος 25 γεωργός

1048 Λουκάς Τράγος 55 γεωργός

1049 Παναγιώτης Αθανασίου Αθανάσιος 80 γεωργός

1050 Στοφόρος Λιάρτης Κωνσταντίνος 85 γεωργός

.....

 Εν Γραβιά την 30 Δεκεμβρίου 1864.

Ο Δημαρχών πάρεδρος Δωριέων

(Τ. Σ.) ΑΘ. ΓΚΟΛΦΗΣ.

Η Επιτροπή

Π. Κοντός

Ηλ. Παππαδάκης

 Εθεωρήθη, φέρων ο παρών κατάλογος, το όλον εκλογείς χιλίους πεντήκοντα τρείς, αριθ. 1053. 

Προστεθέντων και των από 6 Φεβρουαρίου, υπ' αριθ. 128 αποφάσεως του Πρωτοδικείου Λαμίας ονομάτων.

 

Την 4ην Ιανουαρίου 1865, εν Αμφίσση.

Ο Έπαρχος Παρνασσίδος

Δ. Λυάρης.

 

Διά την αντιγραφήν

Εν Γραβιά, την 15 Μαρτίου 1865.

(Τ. Σ.) Ο δημαρ. πάρεδρος Δωριέων

Αθ. Γκόλφης.

 

------------

 Σ.Σ. Το πρωτογενές αρχειακό υλικό αντλήθηκε απο τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Αρχείο Βλαχογιάννη, εκλογικά).

 Επιμέλεια Θεόδωρος Χρ. Τζιβάρας.



            Επιμέλεια - Ανάρτηση   Αλέκος Ι. Βαλάσκας  






 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

"Επιτρέπεται η υποβολή σχολίων σχετικών, βέβαια, με το θέμα της κάθε ανάρτησης. Η ελεύθερη έκφραση γνώμης και καλόπιστης κριτικής για τα θέματα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας είναι ευπρόσδεκτη. Αντίθετα, κάθε σχόλιο υβριστικού, προσβλητικού & κακόβουλου περιεχομένου και μάλιστα ανώνυμο θα διαγράφεται."